2024년 스터디그룹 파운데이션, IYO, 프리마스터 최대 6000 파운드 장학금
D-262024-12-31까지
더럼대학교 Durham University , 셰필드대학교 University of Sheffield , 서리대학교 University of Surrey , 서식스대학교 University of Sussex 등 영국의 여러 명문대학교 부설 파운데이션 및 IYO, 프리마스터 과정을 운영하고 있는 스터디그룹에서 최대 6,000 파운드 장학금을 제공 합니다.
프로그램 및 전공 기간에 따라서 장학 금액 차이가 있습니다.
학교명 | 프로그램 | 전공 | 기간 | 최대 장학금 |
애버딘대학교 | 파운데이션 | 비즈니스, 경제, 회계 및 부동산 | 3학기 | £6,000 |
인문학, 법학, 사회과학 | ||||
생명과학 (의대포함) | ||||
물리과학, 엔지니어링 | ||||
인터내셔널 이어 투 | 경영관리 및 재무 | 3학기 | £6,000 | |
컴퓨터과학 | ||||
프리마스터 | 비즈니스 & 법 | 1학기 | £3,000 | |
사이언스 & 엔지니어링 | ||||
카디프대학교 | 파운데이션 | 미술, 인문학, 법 & 사회과학 | 2학기 | £3,000 |
비즈니스, 경제, 회계 및 재무 | ||||
엔지니어링, 물리 과학 및 건축 | ||||
건강, 의료 및 생명 과학 | ||||
단기 집중 파운데이션 | 비즈니스, 경제, 회계 및 재무 | |||
22주 | ||||
공학, 물리 과학 및 컴퓨터 과학 | ||||
인터내셔널 이어 | 회계 및 재무, 비즈니스 관리, 엔지니어링, 법, 국제 관계 | 2학기` | £3,000 | |
프리마스터 | 비즈니스, 사회과학 및 인문학, 과학 및 컴퓨팅 | 2학 | £3,000 | |
리버풀 존 무어 대학교 | 파운데이션 | 비즈니스, 법률 및 사회 과학 | 2학기 | £2,000 |
엔지니어링 , 컴퓨터 & 생명과학 | ||||
익스텐션 파운데이션 | 비즈니스, 법률 및 사회 과학 | 3학기 | £2,000 | |
엔지니어링 , 컴퓨터 & 생명과학 | ||||
인터내셔널 이어 원 | 비즈니스 | 2학기 | £2,000 | |
엔지니어링 | ||||
프리마스터 | 비즈니스 , 경영 & 법률 | 1학기 | £2,000 | |
엔지니어링 & 컴퓨터 | ||||
더블린 ISC | 파운데이션 | 비즈니스, 경제, 회계 및 재무 | 3학기 | € 5,000 |
엔지니어링 및 과학 | ||||
사회 과학, 예술 및 인문학 | ||||
더럼대학교 | 파운데이션 | 비즈니스, 경제, 회계 및 재무 | 3학기 | £3,000 |
인문학, 법학, 사회과학 | ||||
사이언스 엔지니어링 | ||||
프리마스터 | 비즈니스, 경제, 회계 및 재무 | 2학기 | £3,000 | |
3학기 | ||||
사이언스 엔지니어링 | 2학기 | |||
3학기 | ||||
법 & 사회 과학 | 3학기 | |||
허더스필드대학교 | 파운데이션 | 예술 , 미디어 & 건축 | 2학기 | £3,000 |
비즈니스, 경영 및 법률 | ||||
엔지니어링 컴퓨터 과학 | ||||
건강 & 인간과학 | ||||
인터내셔널 이어 원 | 비즈니스 , 매니지먼트 & 마케팅 | 2학기 | £3,000 | |
엔지니어링 & 컴퓨터사이언스 | ||||
프리마스터 | 비즈니스, 관리 및 마케팅, 컴퓨팅 | 1학기 | £3,000 | |
킹스턴 | 파운데이션 | 비즈니스 및 회계 및 재무 | 3학기 | £6,000 |
법학, 사회과학 | ||||
과학, 테크놀러지, 엔지니어링, 수학 | ||||
인터내셔널 이어 원 | 회계 및 재무 | 3학기 | £3,000 | |
비즈니스 매니지먼트 | ||||
마케팅, 광고 | ||||
프리마스터 | 비즈니스 매니지먼트 | 1학기 | £500 | |
리즈 ISC (리즈베켓대학교) | 파운데이션 | 비즈니스, 법률 및 사회 과학 | 2학기 | £3,000 |
과학, 엔지니어링 및 컴퓨터 | ||||
인터내셔널 이어 원 | 토목 공학 | 2학기 | £3,000 | |
리즈 ISC (리즈대학교) | 파운데이션 | 비즈니스, 법률 및 사회 과학 | 2학기 | £1,000 |
과학, 엔지니어링 및 컴퓨터 | £3,000 | |||
인터네셔널 이어 원 | 토목 공학 | 2학기 | £3,000 | |
생물과학, 국제관계 | ||||
로열홀로웨이 런던대 | 파운데이션 | 사회과학, 인문학 | 2학기 | £3,000 |
경영 및 경제 | ||||
공학, 물리 및 수학, 생명 과학 및 환경 | ||||
인터네셔널 이어원 | 비즈니스 매니지먼트 | 2학기 | £3,000 | |
컴퓨터 과학 | ||||
경제학 | ||||
전자공학 | ||||
프리마스터 | 비즈니스 매니지먼트 | 2학기 | £3,000 | |
컴퓨터 과학, 전자 공학 및 정보 보안 | ||||
경제학 | ||||
사회 과학, 인문학 | ||||
셰필드대학교 | 파운데이션 | 비즈니스, 사회 과학 및 인문학, 사이언스&엔지니어링 | 1.5학기, 2학기 | £3,000 |
컴퓨터 과학, 치대 | 2학기 | 없음 | ||
프리마스터 | 비즈니스, 사회 과학 및 인문학 | 1.5학기 , 2학기 | £3,000 | |
사이언스&엔지니어링 | ||||
스트라스클라이드대학교 | 파운데이션 | 비즈니스 및 사회과학 | 3학기 | £4,000 |
엔지니어링 & 사이언스 | ||||
인터내셔널 이어 투 | 경영 | 3학기 | £4,000 | |
컴퓨팅 | ||||
프리마스터 | 비즈니스 및 사회과학 | 2학기 | £3,000 | |
엔지니어링 & 사이언스 | £3,000 | |||
단기 집중 프리마스터 과정 | 모든 과정 | 1학기 | £2,000 | |
서리대학교 | 파운데이션 | 비즈니스, 경제, 법률 및 사회 과학 | 2학기 | £3,000 |
컴퓨터, 엔지니어링 및 물리 과학 | ||||
생명과학 | ||||
인터내셔널 이어 원 | 호텔, 관광 경영 | 2학기 | £3,000 | |
프리마스터 | 엔지니어링 | 1학기 | £2,000 | |
2학기 | £3,000 | |||
헬스&메디컬 사이어스 | 1학기 | £2,000 | ||
2학기 | £3,000 | |||
경영, 재무, 호텔 및 관광 | 1학기 | £2,000 | ||
2학기 | £3,000 | |||
서식스대학교 | 파운데이션 | 모든 과정 (의대 진학 과정 제외) | 2학기 | £3,000 |
인터내셔널 이어 원 | 비즈니스 매니지먼트 | 2학기 | £3,000 | |
컴퓨터 | ||||
엔지니어링 | ||||
필름&미디어 | ||||
재무 회계 | ||||
국제관계 및 국제개발 | ||||
프리마스터 | 모든 과정 | 1학기, 2학기 | £3,000 | |
티사이드대학교 | 파운데이션 | 비즈니스, 인문, 사회과학 및 법률 | 3학기 | £2,000 |
컴퓨터 공학 , 헬스사이언스 | ||||
애니메이션, 게임 및 시각 효과 | ||||
인터네셔널 이어원 | 비즈니스 | 3학기 | £2,000 | |
엔지니어링 & 컴퓨터 | ||||
단기 집중 프리마스터 | 비즈니스, 인문, 사회과학 및 법률 | 1학기 | £1,000 | |
컴퓨터, 엔지니어링 및 과학 |
장학금 신청시 유의사항
- 9월 1일 - 12월 31일 유효함
- 장학금은 2024년 8월 26일 이후에 시작되는 2024/25 학년도 프로그램에 유효합니다.
- 장학금을 받은 학생은 2주(14일) 이내에 디파짓 납부를 하며 확약해야 합니다.
- 장학금은 선착순으로 제공됩니다.
- 모든 프로그램이 장학금을 받을 수 있는 것은 아닙니다. 자격이 없는 프로그램은 아래 목록에서 확인하세요.
- 학생은 장학금 수혜 횟수에 관계없이 여러 장학금을 받을 수 없습니다.
- 특정 장학금은 해당 지역의 프로그램 수요에 따라 사례별로 다른 장학금보다 더 적은 수의 장학금이 제공되거나 지급될 수 있습니다.