[국적비율] 영국 및 아일랜드 주요 어학원 2014년 1월 국적비율
영국 - 2014년 1월 | |||||
학교명 | 센터명 | 총학생수 (명) | 한국학생수 (명) | 한국학생비율 (%) | 기타 국적비율 (%) |
Anglo Continental (2014년 1월) | Bournemouth | 396 | 32 | 8.1% | 콜롬비아 12%, 사우디 아라비아 10%, 스위스 9%, 프랑스 6%, 이탈리아 6%, 리비아 5%, 터키 5%, 일본 3%, 카타르 3%, 타이완 3%, 브라질 2.5%, 중국 2%, 쿠웨이트 2%, 오만 1.8%, 스페인 1.8% |
Beet(2013년 3월) | Bournemouth | 12% | Algerian 0.5% Belgian 0.5% Brazilian 2.8% Chinese 0.5% Colombian 2.8% Croatian 0.5% Czech 1.9% Egyptian 0.5% French 0.5% German 0.9% Iraqi 0.5% Italian 2.6% Japanese 6.1% Korean 11.7% Kuwaiti 2.3% Libyan 12.6% Moroccan 0.5% Omani 2.3% Qatar 1.4% Russian 0.9% Swiss French 0.9% Swiss German 8.4% Swiss Italian 0.5% Saudi 10.7% Spanish 3.7% Taiwanese 4.2% Thai 4.2% Turkish 9.3% Uruguayan 2.8% Venezuelan 2.3% Yemini 0.5% | ||
BSC (2014년 1월) | London | 221 | 31 | 14% | 이탈리아 1%, 프랑스 11%, 스위스 9%, 러시아 8%, 일본 6%, 브라질 4%, 스페인 4%, 사우디 3%, 타이 3% |
Bournemouth | 128 | 5 | 4% | 베네수엘라 58%, 스페인 17%, 리비아 5%, 프랑스 3%, 터키 3%, 이탈리아 2%, 콜롬비아 2%, 벨기에 1%, 브라질 1% | |
Brighton | 119 | 15 | 13% | 이탈리아 13%, 프랑스 11%, 터키 10%, 쿠웨이트 8%, 스위스 8%, 일본 7%, 중국 4%, 독일 4%, 스페인 4% | |
Oxford | 155 | 17 | 11% | 사우디 14%, 영국 10%, 일본 5%, 이탈리아 5%, 쿠웨이트 5%, 스페인 5%, 중국 3%, 러시아 3%, 스위스 3% | |
CAE(Cambridge Academy of English) (5월) | Cambridge | 70 | 7 | 10.0% | We have 20 different nationalities including South America, Africa, Middle East and Asia in the school. |
Devon School of English (1-2월) | Devon | 48 | 1 | 2.0% | 14 more nationalities represented from across Europe, South America and the Middle East. |
Embassy English (2014년 1월) | Brighton & Hove | 16% | 쿠웨이트 10%, 브라질 9%, 콜롬비아 7%, 사우디 7%, 터키 6%, 멕시코 5%, 이탈리아 4%, 리비아 3%, 기타 33% | ||
Cambridge | 6% | 중국 20%, 사우디 11%, 베네수엘라 7%, 브라질 5%, 콜롬비아 5%, 독일 5%, 터키 4%, 일본 3%, 기타 34% | |||
London Greenwich | 10% | 중국 18%, 터키 10%, 일본 8%, 베네수엘라 8%, 타이완 5%, 브라질 4%, 칠레 3%, 러시아 3%, 기타 31% | |||
Hastings | 13% | 터키 13%, 중국 11%, 멕시코 11%, 베네수엘라 11%, 콜롬비아 6%, 쿠와이트 6%, 체코 3%, 러시아 3%, 기타 23% | |||
Oxford | 6% | 중국 14%, 사우디 8%, 러시아 6%, 이탈리아 5%, 앙골라 4%, 콜롬비아 4%, 독일 4%, 쿠웨이트 4%, 기타 45% | |||
Eurocentres * 2012년 부터 유로센터는 매달 국적비율 데이터를 제공하지 않습니다. | Bournemouth | 2011년 전체 평균 국적비율 | 서유럽 32%, 동유럽 3%, 아시아 25%, 중남미 10%, 중동 30% | ||
Cambridge | 2011년 전체 평균 국적비율 | 서유럽 33%, 동유럽 3%, 아시아 24%, 중남미 10%, 중동 30% | |||
London Lee Green | 2011년 전체 평균 국적비율 | 서유럽 30%, 동유럽 3%, 아시아 36%, 중남미 24%, 중동 5%, 기타 2% | |||
London Central | 2011년 전체 평균 국적비율 | 서유럽 14%, 동유럽 4%, 아시아 33%, 중남미 33%, 중동 15%, 기타 % | |||
Brighton | 2011년 전체 평균 국적비율 | 서유럽 32%, 동유럽 4%, 아시아 23%, 중남미 6%, 중동 14%, 기타 21% | |||
EC (2014년 1월) | Brighton | 16% | 한국 16%, 스위스 14%, 터키 11%, 리비아 8%, 사우디 7%, 이탈리아 7%, 일본 7%, 브라질 5%, 독일 4%, 콜롬비아 3%, 기타 19% | ||
Bristol | 12% | 스위스 10%, 터키 10%, 리비아 10%, 이탈리아 10%, 스페인 9%, 사우디 6%, 콜롬비아 6%, 프랑스 5%, 독일 4%, 기타 19% | |||
Cambridge | 8% | 터키 8%, 스페인 8%, 스위스 7%, 이탈리아 7%, 독일 7%, 일본 7%, 브라질 6%, 리비아 6%, 콜롬비아 5%, 기타 32% | |||
London | 8% | 브라질 14%, 일본 11%, 이탈리아 8%, 터키 7%, 프랑스 7%, 스위스 6%, 러시아 4%, 콜롬비아 4%, 스페인 4%, 기타 26% | |||
Oxford | 4% | 콜롬비아 14%, 리비아 14%, 사우디 11%, 터키 10%, 브라질 8%, 태국 6%, 일본 4%, 독일 3%, 프랑스 3%, 기타 22% | |||
ELC-Brighton (2014년 1월) | Brighton | 127 | 14 | 11.0% | 타이완 11%, 터키 11%, 스위스 7%, 중국 6%, 콜롬비아 5.5%, 이탈리아 5.5%, 스페인 5%, 사우디 5%, 리비아 5%, 앙골라 4%, 독일 3%, 쿠웨이트 3%, 카타르 3% |
ELC Edinburgh (2014년 1월) | Edinburgh | 45 | 2 | 4% | 스페인 31%, 스위스 22%, 독일 9%, 프랑스 8%, 러시아 8% |
ELC London Hampstead School of English (2014년 1월) | London | 10% | 우루과이 21%, 아르헨티나 23%, 브라질 8%, 이탈리아 3%, 터키 4%, 스위스 3%, 스웨덴 1%, 스페인 1%, 사우디 2%, 러시아 1%, 일본 1%, 프랑스 1%, 콜롬비아 1% | ||
ELC Manchester Academy of English (7월) | Manchester | 203 | 11 | 5% | 사우디 36명, 스위스 34명, 스페인 24명, 프랑스 19명, 이탈리아 11명, 터키 7명, 일본 5명, 리비아 5명, 브라질 4명, 독일 4명, 아랍에미리트 4명, 쿠웨이트 3명, 스웨텐 3명, 앙고라 2명, 중국 2명, 사이프러스 2명, 이란 2명, 이스라엘 2명, 기타 20명 |
ELC York (2014년 1월) | York | 134 | 10 | 7% | 사우디 51명, 스페인 8명, 이탈리아 8명, 쿠웨이트 7명, 오만 7명, 프랑스 6명, 카타르 5명, 터키 5명, 대만 5명, 아랍에미리트 3명, 이라크 3명, 일본 3명, 리비아 3명, 앙고라 2명, 기타 8명 |
Exeter Academy(8월) | Exeter | 60 | 1 | 6.6% | 일본 1명, 스위스 4명, 사우디 4명, 타이완 5명, 체코 3명, 스페인 2명, 리비아 1명, 태국 1명, 콰타르 1명, 러시아 1명, 그린랜드 1명, 독일 1명 |
공지261 2801 1045 6808 3286 2278 2778 36253 3/21(금) 경영학 영국 8위 리즈대학교 Business School 담당자 방문 리즈대학교(University of Leeds)의 Business School의 담당자인 Ms Rachael Hartley님께서 내한하셔서 Business School 학과에 관심있는 학생분들을 대상으로 1:1 상담을 합니다. University of Leeds, Business School 개별 인터뷰 일정 일시: 3월 21일 (금) 오전 10:00부터 대상: Business School 지원예정자 소요시간: .. 3341 3/5(수) 영국 Top 20 대학교부설 파운데이션과정, 디플로마 과정 설명회 영국 Top 20위 대학교부설 파운데이션과정, 디플로마 과정 설명회 영국 대학예비과정 설명회에 여러분을 초대합니다. 영국유학센터와 INTO는 고등학교를 막 졸업했거나, 대학교 1-2학년을 다녔지만 대학예비과정을 통해 영국 명문대학교 진학을 목표로 하는 학생들을 대상으로, 영국 대학예비과정 (파운데이션 과정)과 대학.. 3666 학사· 석사예비과정, 편입과정 및 영어과정 장학혜택 학사· 석사예비과정, 편입과정 및 영어과정 장학혜택 아래 각 대학교에서 제공하는 학사예비, 석사예비, 편입과정 및 영어과정에 대해 2014년 3월 31일까지 학비 납부하는 경우(숙소 신청한 경우에 숙소 보증금 및 보험료) 2014/15학년도 학비를 2013/14학년도 학비로 적용하는 장학혜택 안내입니다. - 학업 과정 : 2014년.. 3196 [국적비율] 영국 및 아일랜드 주요 어학원 2014년 1월 국적비율 영국 - 2014년 1월 학교명 센터명 총학생수(명) 한국학생수(명) 한국학생비율(%) 기타 국적비율(%) Anglo Continental(2014년 1월) Bournemouth 396 32 8.1% 콜롬비아 12%, 사우디 아라비아 10%, 스위스 9%, 프랑스 6%, 이탈리아 6%, 리비아 5%, 터키 5%, 일본 3%, 카타르 3%, 타이완 3%, 브라질 2.5%, 중국 2%, 쿠웨이트 2.. 2962 2014년 1월 30일(목) ~ 2월 2일(일) 설날연휴 휴무 2014년 1월 30일(목) ~ 2월 2일(일) 설날연휴 휴무 영국유학센터는 2014년 01월 30일(목) ~ 02월 02일(일) 설날연휴로 인하여 쉽니다. 휴무 기간 동안 궁금하신 사항은 상담 게시판이나 방문/전화상담 신청란을 통해 문의사항 및 연락처를 남겨주시기 바랍니다.수속중인 학생분께서는 담당자의 이메일, 010 2607 1704 및 카.. 2773 Cambridge Education Group 학사 및 석사 예비과정 장학혜택 Cambridge Education Group 학사 및 석사 예비과정 장학혜택 2014년 9월에 시작하는 CATS College, CATS Academy 또는 Cambridge School of Visual & Performing Arts 과정 지원 후 2014년 2월 28일까지 학비 및 기숙사비를 완납하시는 경우 학비 및 기숙사비에 대해 10% 할인 장학혜택이 주어집니다. 마찬가지고 2014.. 3181 3월 개강 파운데이션을 통한 시티대학교 Cass Business School 입학 안내 2014년 3월 시작하는 파운데이션을 통한 시티 대학교 Cass Business School 입학 안내 Cass Business School 은 City University London 소속의 경영학부를 말한다. 재무학, 경영학, 회계 등에서 영국에서 최고 중 하나인 시티대학교는 학문과 연구에 있어서 100여 년의 역사와 전통을 가지고 있다. 학교는 런던의 중심 금.. 3068 1/24(금) 코벤트리대학교 포트폴리오 심사회 영국 Coventry 대학의 교수님과 국제담당관님이 한국대표사무소인 영국유학센터에 방문해 개별인터뷰 및 포트폴리오 심사를 진행합니다. 개별인터뷰는 학생당 약 30분 배정되고, 별도의 비용은 없지만 미리 신청하시는 분들께 예약우선권이 주어집니다. Coventry 대학 포트폴리오 심사 및 개별 인터뷰 일시: 2014년 1월 24.. 3550 2/17 (월) SOAS 런던대 학사예비 및 석사예비과정 입학시험 영국에서 가장 오랫동안 학사예비, 석사예비과정을 운영한 SOAS, University of London이 입학에 관심있는 학생또는 지원자들을 대상으로 시험을 보게 됩니다. 장소: 주한영국문화원 (광화문)2월 17일 (월) SOAS 영어과정, 파운데이션, 석사예비과정 지원자를 대상으로 한 입학시험Test Structure and Times Paper 1: Engli.. 3059 2014년도 영국 청년교류제도(YMS) 참가 안내 2014년도 영국 청년교류제도(YMS) 참가 안내 1 청년교류제도(YMS) ㅁ YMS 참가 신청 방법 및 YMS 비자신청 절차 1) 정부후원보증서 신청 및 발급 --> 2) 영국 국경청 웹사이트에서 YMS 비자 신청 --> 3) 주한 영국비자신청센터 방문 --> 4) YMS 비자 수령 * 정부후원보증서 신청 접수 및 발급 업무는 외교부 영사.. 3311 |