[국적비율] 영국 및 아일랜드 주요 어학원 2013년 2월 국적비율
영국 - 2013년 2월 | |||||
학교명 | 센터명 | 총학생수 (명) | 한국학생수 (명) | 한국학생비율 (%) | 기타 국적비율 (%) |
Anglo Continental (2013.2월) | Bournemouth | 283 | 28 | 10% | 콜롬비아 15.5%, 사우디 13.8%, 터키 7.4%, 리비아 7.1%, 브라질 3.2%, 중국 2.8%, 대만 2.8%, 이탈리아 2.5%, 쿠웨이트 2.1%, 러시아 2.1%, 아랍에미리트 2.1%, 오만 1.8%, 몽골 1.4%, 스페인 1.4%, 알제리 1.1%, 에콰도르 1.1%, 멕시코 1.1% |
Beet | Bournemouth | 12% | Algerian 0.5% Belgian 0.5% Brazilian 2.8% Chinese 0.5% Colombian 2.8% Croatian 0.5% Czech 1.9% Egyptian 0.5% French 0.5% German 0.9% Iraqi 0.5% Italian 2.6% Japanese 6.1% Korean 11.7% Kuwaiti 2.3% Libyan 12.6% Moroccan 0.5% Omani 2.3% Qatar 1.4% Russian 0.9% Swiss French 0.9% Swiss German 8.4% Swiss Italian 0.5% Saudi 10.7% Spanish 3.7% Taiwanese 4.2% Thai 4.2% Turkish 9.3% Uruguayan 2.8% Venezuelan 2.3% Yemini 0.5% | ||
BSC (2013.2월) | London | 266 | 32 | 12% | 이탈리아 13%, 브라질 11%, 스위스 11%, 프랑스 10%, 일본 6%, 스페인 4%, 태국 3%, 사우디 아라비아 3%, 러시아 3% |
Bournemouth | 120 | 6 | 5% | 스페인 40%(1주), 브라질 6%, 사우디 아라비아 5%, 터키 4%, 콜롬비아 4%, 베네수엘라 3%, 쿠웨이트 3%, 스위스 3%, 이탈리아 3% | |
Brighton | 125 | 10 | 8% | 이탈리아 14%, 스위스 12%, 프랑스 8%, 스페인 8%, 일본 7%, 브라질 6%, 쿠웨이트 4%, 콜롬비아 4%, 독일 4% | |
Oxford | 166 | 18 | 11% | 프랑스 17%, 브라질 8%, 스위스 7%, 일본 6%, 이탈리아 6%, 사우디 아라비아 6%, 독일 5%, 콜롬비아 5%, 터키 5% | |
Embassy English (12월) | Brighton & Hove | 중국 23%, 홍콩 11%, 러시아 11%, 사우디 11%, 터키 9%, 쿠웨이트 8%, 싱가폴 5%, 베트남 5%, 말레이시아 4%, 기타 13% | |||
Cambridge | 11% | 중국 20%, 쿠웨이트 12%, 터키 9%, 태국 7%, 베네수웰라 5%, 브라질 4%, 콜롬비아 4%, 프랑스 4%, 사우디 4%, 기타 25% | |||
London Greenwich | 11% | 중국 24%, 일본 15%, 베트남 11%, 러시아 10%, 멕시코 7%, 태국 7%, 이란 3%, 기타 6% | |||
Hastings | 5% | 쿠웨이트 17%, 베네수웰라 16%, 중국 15%, 프랑스 5%, 사우디 4%, 스페인 5%, 불가리 4%, 기타 11% | |||
Oxford | 8% | 사우디 16%, 쿠웨이트 11%, 중국 9%, 일본 8%, 베테수웰라 8%, 아랍 5%, 리비아 5%, 터키 4%, 기타 26% | |||
Eurocentres * 2012년 부터 유로센터는 매달 국적비율 데이터를 제공하지 않습니다. | Bournemouth | 2011년 전체 평균 국적비율 | 서유럽 32%, 동유럽 3%, 아시아 25%, 중남미 10%, 중동 30% | ||
Cambridge | 2011년 전체 평균 국적비율 | 서유럽 33%, 동유럽 3%, 아시아 24%, 중남미 10%, 중동 30% | |||
London Lee Green | 2011년 전체 평균 국적비율 | 서유럽 30%, 동유럽 3%, 아시아 36%, 중남미 24%, 중동 5%, 기타 2% | |||
London Central | 2011년 전체 평균 국적비율 | 서유럽 14%, 동유럽 4%, 아시아 33%, 중남미 33%, 중동 15%, 기타 % | |||
Brighton | 2011년 전체 평균 국적비율 | 서유럽 32%, 동유럽 4%, 아시아 23%, 중남미 6%, 중동 14%, 기타 21% | |||
Exeter Academy | Exeter | 60 | 4 | 6.6% | |
EC (2013.2월) | Brighton | 16% | 터키 14%, 기타 14%, 리비아 12%, 일본 11%, 사우디 아라비아 10%, 콜롬비아 8%, 스페인 6%, 브라질 4%, 이탈리아 3%, 스위스 3% | ||
Bristol | 20% | 기타 24%, 스페인 13%, 터키 10%, 프랑스 7%, 리비아 6%, 콜롬비아 5%, 사우디 아라비아 5%, 스위스 5%, 이탈리아 3%, 일본 3% | |||
Cambridge | 7% | 기타 26%, 터키 24%, 일본 8%, 브라질 7%, 콜롬비아 7%, 스위스 6%, 이탈리아 4%, 중국 4%, 프랑스 4%, 스페인 3% | |||
London | 16% | 터키 14%, 기타 14%, 리비아 12%, 일본 11%, 사우디 아라비아 10%, 콜롬비아 8%, 스페인 6%, 브라질 4%, 이탈리아 3%, 스위스 3% | |||
ELC-Brighton (2013.2월) | Brighton | 174 | 14 | 8% | 스위스 20%, 독일 17%, 사우디 아라비아 7%, 콜롬비아 6%, 터키 6%, 러시아 6%, 대만 6%, 중국 4%, 스페인 3%, 일본 3%, 태국 3%, 아랍에미리트 3% |
ELC Edinburgh (2월) | Edinburgh | 45 | 2 | 4% | 스페인 31%, 스위스 22%, 독일 9%, 프랑스 8%, 러시아 8% |
ELC London Hampstead School of English (7월) | London | 755 | 100 | 13% | |
ELC Manchester Academy of English (3월) | Manchester | 203 | 11 | 5% | 사우디 36명, 스위스 34명, 스페인 24명, 프랑스 19명, 이탈리아 11명, 터키 7명, 일본 5명, 리비아 5명, 브라질 4명, 독일 4명, 아랍에미리트 4명, 쿠웨이트 3명, 스웨텐 3명, 앙고라 2명, 중국 2명, 사이프러스 2명, 이란 2명, 이스라엘 2명, 기타 20명 |
ELC York (3월) | York | 134 | 10 | 7% | 사우디 51명, 스페인 8명, 이탈리아 8명, 쿠웨이트 7명, 오만 7명, 프랑스 6명, 카타르 5명, 터키 5명, 대만 5명, 아랍에미리트 3명, 이라크 3명, 일본 3명, 리비아 3명, 앙고라 2명, 기타 8명 |
Frances King | London | 6% | Japanese (24%), Italian (15%), Brazilian (9%), Spanish (7%), Turkish (6%), Korean (6%), Russian and French (5% each), 22 different nationalities making up 23% | ||
HELC(Hastings English Language Centre) | Hastings | 2 | |||
IH Lodon (2013.2월) | Lodon | 354 |
공지129 387 459 6724 2958 2157 2684 36183 4월 6일부터 비자신청비 인상 4월 6일부터 비자신청비가 인상됩니다. 이민국 장관인 Mark Harper는 아래와 같이 발표했습니다. '이번 인상은 인플레이션에 따른 것으로서 영국은 지속적으로 우수한 인재들의 영국 입국을 환영합니다. 이번 비자수수료 인상은 이민시스템을 이용하고 그 혜택을 받는 사람들이 영국 납세자보다 시스템 운영에 재정적으로 .. 3499 3/25(월) 본머스예술대 학생 개별 상담 영국 본머스예술대(Arts University Bournemouth)의 교수님께서 한국대표사무소인 영국유학센터에 방문해 개별인터뷰 및 포트폴리오 심사를 진행합니다. 개별인터뷰는 학생당 약 30분 배정되고, 별도의 비용은 없지만 미리 신청하시는 분들께 예약우선권이 주어집니다. ART DESIGN MEDIA PERFORMANCE Arts University Bourn.. 3831 3/30-31 (토,일) IOE 런던대 유학박람회 참석 Institute of Education (IOE), University of London 런던대 교육연구대학원이 이번 3월 한국을 방문합니다. 3월 30-31일 (토, 일) 해외유학/어학연수 박람회 IOE 런던대 국제부의 부처장인 Lucy Green씨가 3월에 한국을 방문합니다. 입학허가를 받은 분이나 IOE 입학에 관심 있으신 분들께서는 아래 행사장으로 오시면 됩.. 3954 3/30-31 (토,일) 레이번스본 예술대 유학박람회 참석 영국 Ravensbourne 예술대가 이번 3월 한국을 방문합니다. Ravensbourne – Innovation in Digital Media and Design 3월 30-31일 (토, 일) 해외유학/어학연수 박람회 국제부의 처장인 Nike Awoyinka씨가 3월에 한국을 방문합니다. 입학허가를 받은 분이나 입학에 관심 있으신 분들께서는 아래 행사장으로 오시면 됩니.. 3858 3/23-24 Writtle College 포트폴리오 심사와 개별상담 플로리스트리와 가든 디자인으로 영국 최고의 명성을 갖고 있는 Writtle College가 이번 영국문화원 박람회에 참석합니다. 영국유학센터는 Writtle College의 한국 공식 대표사무소로서 박람회 부스에서 여러분의 입학 상담을 도와드립니다. 특히 이번 방문에는 플로리스트리 학과 Helen Sheard 교수님이 함께 오셔서, 이 .. 4006 3/26(화) 리즈대학교 비지니스 스쿨 학생 개별 상담 리즈대학교 (University of Leeds )가 한국대표사무소인 영국유학센터를 방문하여 진학에 관심 있는 학생분들을 대상으로 1:1 상담을 합니다. 개별인터뷰는 학생당 약 30분 배정되며 영어가 익숙치 않으신 분들은 통역을 도와드립니다. University of Leeds 비지니스 스쿨 교수님 개별 인터뷰 일정 일시: 강남본사 - 3월 26.. 3897 3/27(수) 드몽포트대학교 학생 개별상담 드몽포트대학교 (De Monfort University)가 한국대표사무소인 영국유학센터를 방문하여 진학에 관심 있는 학생분들을 대상으로 1:1 상담을 합니다. 개별인터뷰는 학생당 약 30분 배정되며 영어가 익숙치 않으신 분들은 통역을 도와드립니다. De Montfort University 국제담당관 개별 인터뷰 일정 일시: 3월 27일 (수) 오전 .. 3543 3/25(월) 뉴카슬대학교 학생 개별상담 뉴카슬대학교 (Newcastle University)가 한국대표사무소인 영국유학센터를 방문하여 영어과정, 파운데이션, 학사, 석사예비, 석박사 과정에 관심 있는 학생들을 대상으로 1:1 상담을 합니다. 개별인터뷰는 학생당 약 30분 배정되며 영어가 익숙치 않으신 분들은 통역을 도와드립니다. Newcastle University 국제담당관 개별.. 3407 ELC Bristol 6월 10일부터 등록 가능 ELC Bristol 6월 10일부터 등록 가능 남서부 Bristol에 위치한 수준 높은 어학원인 ELC Bristol은 6월 7일 금요일까지는 마감이 되었고, 6월 10일 (월)부터 등록이 가능합니다. Quality English 회원교로 최고 수준의 강사진을 자랑하는 ELC Bristol은 한 국적당 15%로 제한합니다. ELC Bristol은 항상 몇 달 전부터 마감이.. 3340 [국적비율] 영국 및 아일랜드 주요 어학원 2013년 2월 국적비율 영국 - 2013년 2월 학교명 센터명 총학생수(명) 한국학생수(명) 한국학생비율(%) 기타 국적비율(%) Anglo Continental(2013.2월) Bournemouth 283 28 10% 콜롬비아 15.5%, 사우디 13.8%, 터키 7.4%, 리비아 7.1%, 브라질 3.2%, 중국 2.8%, 대만 2.8%, 이탈리아 2.5%, 쿠웨이트 2.1%, 러시아 2.1%, 아랍에미리트 2.1%, 오만 .. 3157 |