Kaplan Aspect 2008년 8월 학교별 한국학생 비율
지역 | 한국학생비율 (%) | 전체학생규모 (명) | 총 국가 수 |
11.2% | 180~250 | 46 | |
7.0% | 120~160 | 37 | |
3.3% | 80~120 | 41 | |
7.7% | 150~230 | 54 | |
12.4% | 120~150 | 45 | |
9.3% | 120~160 | 43 | |
10.4% | 200~250 | 32 |
Kaplan Aspect 학교에 대한 문의는 영국유학센터로 연락주세요
02)6052-1020
지역 | 한국학생비율 (%) | 전체학생규모 (명) | 총 국가 수 |
11.2% | 180~250 | 46 | |
7.0% | 120~160 | 37 | |
3.3% | 80~120 | 41 | |
7.7% | 150~230 | 54 | |
12.4% | 120~150 | 45 | |
9.3% | 120~160 | 43 | |
10.4% | 200~250 | 32 |
Kaplan Aspect 학교에 대한 문의는 영국유학센터로 연락주세요
02)6052-1020