2010년 5월 Kaplan 학교 한국학생 비율
5 Kaplan >
(%) | () | |
Bath | 8.0% | 50~150 |
Bournemouth | 16.5% | 180~250 |
Cambridge | 10.6% | 120~160 |
Edinburgh | 4.9% | 80~120 |
London Covent Garden | 9.6% | 150~230 |
London Leicester Square | 22.3% | 120~150 |
Manchester | 16.9% | 50~150 |
Salisbury | 3.8% | 50~100 |
Torquay | 0.0% | 50~100 |
Oxford | 13.7% | 120~160 |
Dublin | 7.6% | 200~250 |
Kaplan Aspect
02-6052-1020
02-393-1030