2007년 ASPECT 학교 별 6월 한국 학생 비율
센터 | 한국학생비율(%) | 총 국가 수 |
14.4% | 45 | |
9.3% | 32 | |
11.4% | 29 | |
14.3% | 42 | |
7.0% | 37 | |
21.6% | 27 |
세계적인 그룹학교인 Aspcet 학교에 관심이 있으신 분은 영국유학센터에 더 자세한 사항을 문의해 주세요~
센터 | 한국학생비율(%) | 총 국가 수 |
14.4% | 45 | |
9.3% | 32 | |
11.4% | 29 | |
14.3% | 42 | |
7.0% | 37 | |
21.6% | 27 |
세계적인 그룹학교인 Aspcet 학교에 관심이 있으신 분은 영국유학센터에 더 자세한 사항을 문의해 주세요~