INTO 2026-27학년도 장학금 프로그램
2026 INTO 과정 장학금

인투 패스웨이 파트너 대학교 리스트
- 맨체스터대학교
- 엑시터대학교
- 뉴캐슬대학교
- 이스트 앵글리아대학교
- 시티대학교
- 퀸즈 유니버시티 벨파스트
- 랑카스터대학교

1. 2026년 INTO 9월 과정 장학금 안내
영국 대학 진학을 준비하는 학생들을 위한 INTO 센터별 장학금 정보입니다.
각 센터에서는 파운데이션, 프리마스터, IYO 과정 등 다양한 프로그램을 운영하며,
성적과 지원 시기에 따라 장학금을 받을 수 있습니다.
장학금은 최대 £5,000까지 제공되며, 조기 지원 시 더 큰 혜택을 받을 수 있습니다.
장학금은 선택한 학업 과정에 따라 상이하며, 자동으로 지급되지 않습니다.
자세한 기준과 적용 여부는 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
센터별 최대 장학금(2026년 9월 입학 3학기 기준)
2026년 9월 입학 3T* 기준 | |||
|---|---|---|---|
보증금 납부 기간 | 1월 1일 - 3월 20일 | 3월 1일 - 6월 30일 | 7월 1일 - 개강일 |
센터 | 최대 장학금 금액 | ||
시티대학교 (City St George’s, University of London ISC*) |
£5,000 |
£3,000 |
£1,500 |
인투 런던 (INTO London) | £5,000 | £3,000 | £1,500 |
인투 맨체스터(NCUK*) (INTO Manchester) | £4,000 | £2,500 | £1,000 |
인투 맨체스터 맨체스터대학교 파트너십 (INTO Manchester) | £5,000 | £3,000 | £1,500 |
랑카스터대학교 (Lancaster Univ. ISC) | £5,000 | £3,000 | £1,500 |
뉴캐슬대학교 (Newcastle Univ. ISC) | £5,000 | £3,000 | £1,500 |
퀸즈대학교 벨파스트 (Queen’s Univ. Belfast ISC) | £5,000 | £3,000 | £1,500 |
이스트앵글리아대학교 (Univ. of East Anglia ISC) | £5,000 | £3,000 | £1,500 |
엑시터대학교 (Univ. of Exeter ISC) | £4,000 | £2,500 | £1,000 |
스털링대학교 (Univ. of Stirling ISC) | £4,000 | £2,500 | £1,000 |
INTO UK 2026-27 진학 장학금
| 학교 | 과정 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 총액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시티 세인트 조지스 런던대학교 ISC | 학부 | £3,000 | - | - | £3,000 | 전공별 성적 우수자 대상 |
| 대학원 | £3,000 | - | - | £3,000 | ||
| 맨체스터 대학교 연계 INTO 맨체스터 | 파운데이션 | £3,000 | £3,000 | £3,000 | £9,000 | 2027년 9월 본과 입학 예정자로 2027년 8월 31일까지 언컨디셔널 오퍼 소지 (외부 장학금 수혜자 및 건축학 전공 제외) |
| 랭커스터 대학교 ISC | 파운데이션 | £3,000 | £3,000 | £3,000 | £9,000 | 파운데이션 75%의 성적 |
| 프리마스터 | 최대 학비 30% | - | - | 최대 30% | 프리마스터 성적에 따라 상이 | |
뉴캐슬 대학교 ISC *약대는 4년간 장학금 적용 | 파운데이션 | £7,000 | £7,000 | £7,000 | £21,000 | 한국인 대상 진학 장학금 |
| IYO | - | £7,000 | £7,000 | £14,000 | 한국인 대상 진학 장학금 | |
| 프리마스터 | £8,000 | - | - | £8,000 | 한국인 대상 진학 장학금 | |
퀸즈 대학교 벨파스트 ISC *약대는 4년간 장학금 적용 | 파운데이션 | £5,000~£5,500 | £3,000 | £3,000 | £11,000~£11,500 | INTO 진학장학금 + QUB International Office 장학금 *Queen’s Excellence Award의 경우 60%의 성적 요구 |
| IYO | - | £5,000~£5,500 | £3,000 | £8,000~£8,500 | INTO 진학장학금 + QUB International Office 장학금 *Queen’s Excellence Award의 경우 60%의 성적 요구 | |
| 프리마스터 | £3,500~£7,500 | - | - | £3,500~£7,500 | INTO 진학장학금 + QUB Internaional Office 석사 장학금 | |
| 이스트 앵글리아 대학교 ISC | 파운데이션 | £5,000 | £5,000 | £5,000 | £15,000 | 의학, Physiotherapy, Occupational Therapy, Speech and Language Therapy, Nursing 전공제외 |
| IYO | - | £4,000 | £4,000 | £8,000 | Physiotherapy, Occupational Therapy, Speech and Language Therapy, Nursing 전공제외 | |
| 프리마스터 | £4,000 | - | - | £4,000 | Global Plant Health, Plant Genetics and Crop Improvement, Occupational Therapy, Physiotherapy, PGCert Clinical Education, PGDIP Clinical Education, MED SPD 전공제외 | |
| 엑시터 대학교 ISC | 파운데이션 | 최대 £5,000 | £3,000 | £3,000 | £11,000 | 한국인 대상 진학 장학금 **파운데이션 성적 75%이상 수여가능, 성적 및 진학 전공에 따라 장학금 액수 상이 |
| IYO | - | £3,000 | £3,000 | £6,000 | 한국인 대상 진학 장학금 Psychology 전공 제외 | |
| 스털링 대학교 ISC | 파운데이션 | £2,500 | £2,500 | £2,500 | £7,500 | |
| 디플로마 | - | £2,500 | £2,500 | £5,000 | ||
| 프리마스터 | 최대 £4,000 | - | - | 최대 £4,000 | 성적에 따라 차등지급 • 50% - 60% = £2,000 • 61% - 70% = £3,000 • 70%+ = £4,000 제한적으로 성적우수자 £7,000 가능 |
(T* : Term, 학기 / IY1 : Intentional Year One)
(ISC* – 대학 공식 파운데이션, 단일 대학 진학)
(NCUK* – 컨소시엄 파운데이션, 복수 대학 선택 가능)
(UoM* – 맨체스터대 파트너십 파운데이션. 입학 보장)






