KAPLAN ASPECT 11월 센터별 한국 학생 비율
2007년 11월 현재 센터별 한국 학생 비율입니다.
& | 학교명 | 한인비율(%) | 총국가수 |
12.5% | 38 | ||
11.7% | 27 | ||
10.0% | 23 | ||
14.0% | 39 | ||
16.0% | 23 | ||
12.5% | 29 | ||
17.7% | 24 |
KAPLAN ASPECT 관련 문의는 언제든지 영국유학센터로 주세요.
감사합니다.
02) 6052- 1020
2007년 11월 현재 센터별 한국 학생 비율입니다.
& | 학교명 | 한인비율(%) | 총국가수 |
12.5% | 38 | ||
11.7% | 27 | ||
10.0% | 23 | ||
14.0% | 39 | ||
16.0% | 23 | ||
12.5% | 29 | ||
17.7% | 24 |
KAPLAN ASPECT 관련 문의는 언제든지 영국유학센터로 주세요.
감사합니다.
02) 6052- 1020