2016년 11월 어학 연수 학교 국적비율입니다.
학교명 | 센터명 | 총학생수 (명) | 한국학생수 (명) | 한국학생비율 (%) | 기타 국적비율 |
Anglo Continental (7월) | Bournemouth | 10 | 1.80% | 브라질, 중국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 | |
Bell (9월) | Cambridge | 173 | 7 | 4% | 미국 0.58%, 벨기에 9.83%, 브라질 2.31%, 영국 1.73%, 칠레 0.58%, 중국 5.2%, 콜롬비아 1.16%, 네덜란드 2.31%, 프랑스 1.17%, 독일 1.16%, 인도네시아 21.39%, 이스라엘 0.58%, 이탈리아 5.2%, 일본2.31%, 쿠웨이트 0.58%, 멕시코 1.16%, 몽골 0.58%, 오만 1.73%, 폴 란드 1.16%, 콰타르 1.16%, 사우디 6.36%, 스페인 1.73%, 스위스 2.89%, 타이완 6.36%, 타이 5.78% |
London | 54 | 6 | 11% | 아랍 9.26%, 중국 1.85%, 프랑스 7.41%, 독일 7.41%, 이탈리아11.11%, 일본 9.26%, 폴란드 5.56%, 포르투갈 1.85%, 러시아12.96%, 스페인 9.26%, 타이 5.56%, 터키 7.41% | |
BSC (1월) | London | 23% | 일본 10%, 스위스 8%, 사우디 8%, 프랑스 7%, 이탈리아 4%, 콰타르4%, 독일 4%, 쿠웨이트 3%, 타이3% | ||
Brighton | 18% | 스위스 18%, 이탈리아 9%, 프랑스 8%, 쿠웨이트 8%, 일본 6%, 터키6%, 사우디 6%, 독일 3%, 스웨덴 3% | |||
Oxford | 4% | 프랑스 25%, 일본 12%, 이탈리아 7%, 아랍에미리트 6%, 쿠웨이트 4%, 모로코 3%, 사우디 3%, 독일 2% | |||
EF (12월) | 본머스 | 1000 / 400 | 2.00% | ||
브라이튼 | 1300 / 600 | 3.20% | |||
브리스톨 | 1000+ / 500 | 3.60% | |||
캠브리지 | 850 / 500 | 4.00% | |||
이스트본 | 1000 / 300 | 2.80% | |||
런던 | 1800 / 1000 | 1.50% | |||
맨체스터 | 1200 / 500 | 2.25% | |||
옥스퍼드 | 1850 / 600 | 1.10% | |||
Embassy English (10월) | Brighton | 14% | 쿠웨이트 16%, 사우디 13%, 터키 10%, 일본 9%, 브라질 8%, 중국7%, 스위스 6%, 이탈리아 6%, 기타 11% | ||
Cambridge | 13% | 사우디 15%, 중국 13%, 독일 10%, 터키 10%, 스위스 9%, 브라질 7%, 네덜란드 6%, 프랑스 6%, 기타 11% | |||
Central London | 13% | 중국 15%, 터키 11%, 브라질 11%, 콜럼비아 9%, 일본 8%, 스페인7%, 사우디 7%, 이탈리아 6%, 기타 13% | |||
Hastings | 0% | 스위스 16%, 중국 13%, 브라질 11%, 스페인 11%, 일본 9%, 멕시코9%, 콜럼비아 7%, 태국 7%, 사우디 7%, 기타 10% | |||
London Greenwich | 14% | 스위스 13%, 브라질 13%, 중국 11%, 터키 10%, 스페인 9%, 대만 8%, 이탈리아 7%, 이란 6%, 기타 9% | |||
Oxford | 13% | 쿠웨이트 16%, 사우디 15%, 이탈리아 11%, 중국 9%, 터키 8%, 브라질6%, 독일 5%, 멕시코 5%, 기타 12% | |||
Eurocentres (2015년 12월) | Bournemouth | 10.00% | 서유럽 25%, 동유럽 10%, 아시아 15%, 라틴아메리카 20%, 중동 30% | ||
Cambridge | 10.00% | 서유럽 29%, 동유럽 1%, 아시아 28%, 아프리카 3%, 라틴아메리카29%, 중동 10% | |||
London Eltham | 15.00% | 서유럽 32%, 동유럽 3%, 아시아 36%, 라틴아메리카 22%, 중동 6%, 기타 1% | |||
London Central | 15.00% | 서유럽 32%, 동유럽 3%, 아시아 36%, 라틴아메리카 22%, 기타 7% | |||
Brighton | 10.00% | 서유럽 31%, 동유럽 1%, 아시아 17%, 라틴아메리카 22%, 중동 29% | |||
EC (11월) | Brighton | 200-300 | 10% | 사우디 20%, 기타 16%, 스위스 13%, 터키 12%, 쿠웨이트 8%, 브라질5%, 스페인 5%, 독일 5%, 이탈리아 4%, 프랑스 4% | |
Bristol | 150-250 | 14% | 기타 21%, 사우디 19%, 스페인 12%, 스위스 10%, 터키 5%, 이탈리아5%, 브라질 4%, 오만 4%, 쿠웨이트 4%, 타이완 3% | ||
Cambridge | 100-200 | 7% | 기타 21%, 스위스 12%, 사우디 11%, 터키 11%, 브라질 10%, 스페인9%, 이탈리아 7%, 오만 4%, 일본 4%, 네덜란드 4% | ||
London | 200-300 | 11% | 기타 24%, 일본 12%, 터키 10%, 타이완 9%, 스위스 8%, 브라질 7%, 독일 5%, 이탈리아 5%, 프랑스 4%, 러시아 4% | ||
Oxford | 50-100 | 6% | 기타 18%, 일본 13%, 터키 12%, ,사우디 10%, 스위스 10%, 브라질8%, 오만 6%, 콜롬비아 6%, 타이완 5%, 쿠웨이트 5% | ||
London 30+ | 200-300 | 브라질 20%, 기타 18%, 스위스 13^, 이탈리아 10%, 프랑스 8%, 스페인 8%, 일본 7%, 타이완 5%, 독일 5%, 터키 4%, 러시아 3% | |||
Manchester | 100-200 | 4% | 기타 26%, 사우디 21%, 쿠웨이트 17%, 스위스 10%, 콜롬비아 8%, 터키 4%, 독일 3%, 팔레스타인 3%, 타이 2%, 일본 2% | ||
ELC-Brighton (1월) | Brighton | 113 | 13 | 11.50% | |
Experience English (1월) | Edinburgh | 531 | 16 | 3% | 스위스 21%, 독일 16%, 이탈리아 14%, 스페인 11%, 프랑스 9%, 영국3%, 사우디 3%, 앙골라 2%, 일본 2%, 기타 17% |
London | 867 | 78 | 7% | 프랑스 32%, 이탈리아 12%, 브라질 6%, 터키 4%, 스페인 4%, 스위스4%, 영국 3%, 일본 3%, 독일 3%, 기타 21% | |
Manchester | 838 | 40 | 4% | 영국 19%, 리비아 14%, 사우디 9%, 프랑스 6%, 스위스 6%, 이탈리아5%, 오만 4%, 일본 3%, 기타 24% | |
York | 614 | 37 | 4% | 사우디 14%, 이탈리아 11%, 스페인 10%, 쿠웨이트 7%, 영국 7%, 리비아 5%, 스위스 5%, 러시아 4%, 중국 3%, 기타 30% | |
IH Lodon (1월) | Lodon | 4.00% | 이탈리아 20%, 스페인 7%, 영국 6%, 중국 5%, 프랑스 5%, 일본 5%, 터키 4%, 러시아 4%, 브라질 4%, 독일 4%, 기타 32% | ||
학교명 | 센터명 | 총학생수 (명) | 한국학생수 (명) | 한국학생비율 (%) | 기타 국적비율 |
INTO (11월)*일반영어과정과아카데믹 영어과정을 합친 학생 수바탕으로 작성 | Manchester | 109 | 2 | 1.83% | (기타국적) 중국, 쿠웨이트, 사우디, 에콰도르, 아랍에미레이트, 바레인, 홍콩 |
UOG | 14 |
공지129 387 459 6724 2958 2157 2684 36183 2017년 영국 워킹 홀리데이 대행 이벤트 영국유학센터에서는 2017년 워킹 홀리데이 신청을 대행해 드립니다. 약 1달 앞으로 다가온 워킹 홀리데이 지원을 영국유학센터와 함께 지원을 하셔서 합격을 기쁨을 가지셨으면 좋겠습니다. 2017년 영국 워킹 홀리데이를 영국유학센터와 함께해야 하는 이유 ~ - 워킹 홀리데이 대행비 15만원, - 정부 후원 보증서 준비 작성.. 2034 2016년 11월 어학 연수 학교 국적비율입니다. 학교명 센터명 총학생수 (명) 한국학생수 (명) 한국학생비율 (%) 기타 국적비율 AngloContinental(7월) Bournemouth 10 1.80% 브라질, 중국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 Bell(9월) Cambridge 173 7 4% 미국 0.58%, 벨기에 9.83%, 브라질 2.31%, 영국 1.73%, 칠레 0.58%, 중국 5.2%, 콜롬비아 1.16%, 네덜란드 2.31%, 프.. 1916 12월 2일 영국 파운데이션, 프리마스터 설명회 영국 파운데이션, 프리마스터 설명회 SOAS 런던대 , 파운데이션과정 학과장인 윌리엄 헤더링턴씨가 12 월 2 일 금요일 주한영국문화원에서 영국대학교 진학준비과정인 파운데이션 , 프리마스터 설명회를 개최합니다 . 영국 상위권 대학교 진학을 위해서는 한국학생들은 영어와 학업뿐 아니라 한국과 다른 영국 학업환경에서.. 2157 영국유학센터 10주년 기념 이벤트 안녕하세요 영국유학센터입니다. 영국유학에 관한 정확한 정보와 서비스를 제공하겠다는 목표로 2006년 10월에 시작한 이래 올해로 10주년이 되었습니다. 그 동안 영국유학센터와 함께 영국 어학연수/유학을 가셨던 분들께 깊은 감사를 드리며, 앞으로 10년도 더 많은 분들께 영국유학의 동반자기 되겠습니다. 10주년 고객.. 2296 코벤트리대학교 자체 영어입학시험 일정 코벤트리대학교는 최근 가디언지 선정 영국대학교 순위에서 15 위를 차지한 , 최근 떠오르는 신흥명문대학교입니다 . 코벤트리대학교는 - 1월 입학 학사 석사과정 다수 - 2017 가디언지 선정 영국대학교 순위에서 톱 15위를 차지 - 더 타임즈 고등교육 어워드에서 ‘2015 올해의 대학교’로 선정 - 학생회관 ‘더 허브’와 .. 1987 파운데이션 과정, 프리마스터 과정 장학금 최대 5000파운드 올해 9월 입학 파운데이션, 프리마스터를 놓치셨나요? 내년 1월 입학 과정을 통해 2017년 9월 정식 대학교/대학원으로 입학할 수 있습니다.여러 예비과정들의 장학금 정보를 공유합니다. 암스테르담대학교, 코벤트리대학교, 온캠퍼스 런던, 센트럴 랑카셔, 런던 사우스뱅크 진학 준비과정 장학금 (최대 1500파운드) 암스테.. 2438 리즈대학교 교육학 교수님과 함께 하는 워크숍: 학생들에게 동기부여하는 방법 영국대학교 강의는 어떤식으로 운영하는지 궁금하세요? TESOL 등 교육학 유학을 계획하시나요? 교육계에서 일하시면서 학생들에게 어떻게 학업동기를 부여를 해야할지 고민이신가요?10월 26일 영국문화원 시청센터에서 리즈대학교의 교육학 워크샵이 있습니다.영국 10위권의 톱 대학교인 리즈대학교는 테솔, 교육공학, 국제.. 2250 9월 23, 24일 강남본사 휴무 안내입니다. 이번 주 금, 토요일 (23~24일) 워크샵으로 의한 강남 본사 휴무 안내입니다.휴무 기간 동안 궁금하신 사항은 상담 게시판이나 방문/전화상담 신청란을 통해 문의사항 및 연락처를 남겨주시기 바랍니다. 수속중인 학생분께서는 담당자의 이메일로 연락 주시면 26일 월요일에 업무에 복귀하여 연락드리겠습니다. 영국유학센터.. 1843 2015-2016 61개 영국대학교 310건의 합격 2015년, 2016년 영국유학센터를 통해 영국대학교를 합격하신 모든 분께 큰 축하를 드립니다. 영국유학센터는 앞으로도 여러분께서 목표하시는 대학교로 진학하실 수 있도록 함께 하겠습니다. 이외에도 합격한 대학교 드몽포트, 레이번스본, 에딘버러, 엑시터, 요크, 켄트, 본머스예술대, 더럼, 로열 홀로웨이, 서섹스, 카디.. 2908 |