Kaplan Aspect 2008년 9월 센터별 한국학생 비율
(%) | () | | |
15.2% | 180~250 | 38 | |
8.1% | 120~160 | 35 | |
5.7% | 80~120 | 29 | |
10.4% | 150~230 | 49 | |
19.7% | 120~150 | 41 | |
12.9% | 120~160 | 35 | |
13.1% | 200~250 | 30 |
Kaplan Aspect
02)6052-1020
(%) | () | | |
15.2% | 180~250 | 38 | |
8.1% | 120~160 | 35 | |
5.7% | 80~120 | 29 | |
10.4% | 150~230 | 49 | |
19.7% | 120~150 | 41 | |
12.9% | 120~160 | 35 | |
13.1% | 200~250 | 30 |
Kaplan Aspect
02)6052-1020